Chương trình xã hội Bầu Bí Việt
Bầu Bí Việt là chương trình xã hội của VietRace365 triển khai từ năm 2021. Nguồn kinh phí của Chương trình trích từ nguồn tài trợ từ Vietrace365 và những hỗ trợ, ủng hộ thêm của cộng đồng những người yêu chạy bộ phong trào Việt Nam cũng như các đối tác, nhà tài trợ trong các sự kiện thể thao trực tuyến của VietRace365 để huy động nguồn lực cung cấp các suất TRỢ CẤP dài hạn nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, các cá nhân, đơn vị có thể ủng hộ trực tiếp cho Bầu Bí Việt thông qua số tài khoản: Sacombank: 060009015089 - Lê Thị Lễ (chi nhánh Lãnh Binh Thăng - TPHCM) với cú pháp "Họ tên + BBV". Sau khi tiếp nhận, tên đơn vị/cá nhân, thời gian và số tiền ủng hộ sẽ được cập nhật lên hệ thống và trang thông tin của Bầu Bí Việt. Để hiểu rõ hơn về chương trình, vui lòng liên hệ qua các kênh: Hot Line: 0967711365 (Vietnamese-speaking)/ 0967474365 (English-speaking); Emai: [email protected]; Inbox www.vietrace365.vn. Chi tiết danh sách người đóng góp, người được nhận hỗ trợ cập nhật thường xuyên và tự động trên trang Quỹ: https://vietrace365.vn/charities/quy-bau-bi-viet
# | Tên | Số tiền | Ngày | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|
1 | BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH HẢI DƯƠNG (ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid) | 10325000 | Hải Dương, Việt Nam | |
2 | ĐTN Xã Iapior, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai (tặng 20 xe đạp cho học sinh) | 15729000 | Quyên góp từ giải chạy "TỰ HÀO SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH" dùng mua tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo. | |
3 | ĐTN Xã Iapior, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai (tặng mua SGK cho học sinh) | 20000000 | CTXH Bầu Bí Việt tặng 20tr để hỗ trợ mua SGK cho học sinh khó khăn lớp 2 và lớp 6 của xã Iapior | |
4 | Tặng 120 suất quà tết 2022 và 5 xe đạp tổng tiền 67.500.000 đồng cho bà con nghèo 2 xã Hưng Lộc và Lộc Ngãi | 67000000 | Trích từ nguồn thu giải chạy "Tết sẻ chia cho người nghèo 2022" | |
5 | Chương trình tặng sách giáo khoa cho 100 học sinh tại Gia Lai | 20000000 | Trích từ nguồn tài trợ "Chạy bộ xuyên Việt 2022" | |
6 | NGUYỄN BẢO LINH | 23500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
7 | NGUYỄN THANH NHÀN | 22000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
8 | PHẠM QUANG CHUNG | 14000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
9 | PHAN THỊ LINH CHI | 14000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
10 | VŨ THỊ KHÁNH LY | 14000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
11 | ĐINH TIẾN ĐẠT | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
12 | NGUYỄN BẢO NAM | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
13 | NGUYỄN THỊ THẢO VY | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
14 | TRẦN THỊ CHÚC LAM | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
15 | TRỊNH ĐÌNH HẢI | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 1 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
16 | BÙI TIẾN DŨNG | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
17 | HOÀNG HÀ MAI | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
18 | TÔ KY Ô | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
19 | TRỊNH PHÚC HIẾU | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
20 | VŨ TRỌNG HOÀNG | 21500000 | TIỂU HỌC HƯNG LỘC 2 - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
21 | ĐINH THỊ NGỌC LINH | 21500000 | THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
22 | LÊ THANH VIỆT | 21500000 | THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
23 | LÊ THỊ QUỲNH ANH | 21500000 | THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
24 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 17000000 | THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
25 | TRẦN THỊ THANH | 17000000 | THCS HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
26 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 21000000 | TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
27 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 21000000 | TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
28 | NGUYỄN KIM ANH | 21000000 | TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
29 | THANG HUY HẢI | 21000000 | TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
30 | PHẠM THỊ DIỄM HẰNG | 21000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
31 | NGUYỄN THÙY CHÂM | 21000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
32 | TRỊNH THỊ THU PHƯƠNG | 21000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
33 | PHẠM VĂN KHÁNH | 21000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
34 | MAI THẾ QUÂN | 21000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
35 | HÀ ĐỨC LỘC | 14000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
36 | TRƯƠNG HẢI YẾN | 20000000 | MẦM NON THUẦN LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
37 | HOÀNG PHƯƠNG NGHI | 20000000 | MẦM NON SEN VÀNG - PLEIKU - GIA LAI | |
38 | TRỊNH THỊ CẨM TÚ | 20000000 | TIỂU HỌC TAM PHƯỚC 4 - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI | |
39 | HOÀNG NGỌC CHÂU | 20000000 | TIỂU HỌC HỒI XUÂN - QUAN HÓA - THANH HÓA | |
40 | NGUYỄN VÂN NGA | 20000000 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯƠNG - TP. THANH HÓA | |
41 | NGUYỄN VIẾT HÙNG | 20000000 | THCS LÊ HỮU LẬP - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
42 | TRẦN ĐỖ ĐỨC ANH | 20000000 | THCS LIÊN LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
43 | TRẦN THANH HẰNG | 20000000 | THCS YÊN NGHĨA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI | |
44 | ĐỒNG TRIỆU PHƯƠNG VY | 20000000 | TIỂU HỌC HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
45 | Rơ Mah My | 12000000 | Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
46 | Ksor Krốt | 12000000 | THCS Lê Văn Tám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
47 | Siu Hren | 12000000 | THCS Lê Văn Tám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
48 | Đặng Phúc Mạnh | 12000000 | Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
49 | La Thị Son | 12000000 | THPT PLEIME - Chư Prông – Gia Lai | |
50 | Dương Phan Đăng Khôi | 38000000 | Tiểu học Hòa Hải - Hòa Hải - Hương Khê - Hà Tĩnh | |
51 | Lê Vũ Hà Anh | 18500000 | THCS Ba Đình - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa | |
52 | Nhữ Hoàng Thiện Ân | 18500000 | Trường Tiểu học Đại Từ, Hà Nội | |
53 | Nhữ Hoàng Gia Bảo | 18500000 | Trường Tiểu học Đại Từ, Hà Nội | |
54 | Tạ Văn Tiên | 18500000 | Trường Tiểu Học Dĩ An, Bình Dương | |
55 | Tạ Thị Ánh Tuyết | 18500000 | Trường Tiểu Học Dĩ An, Bình Dương | |
56 | Đồng Trà My | 18500000 | xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội | |
57 | Đồng Tài Đức | 18500000 | xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội | |
58 | Trần Thu Hà | 17000000 | THPT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang | |
59 | Nguyễn Hoài Thanh | 17000000 | xã Ninh Hoà, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu | |
60 | Nguyễn Hồng Gấm | 17000000 | xã Ninh Hoà, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu | |
61 | Hoàng Nguyễn Quốc Công | 16000000 | ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | |
62 | Phạm Trần Duy Anh | 15500000 | 420 đường TTH21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh | |
63 | Mai Ngọc Diệp | 15500000 | Tổ 7, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội | |
64 | Đinh Cung Lê | 22500000 | Mầm Non 17/3 | |
65 | Đinh Sa Lem | 22500000 | 1, Tiểu học Di Lăng I | |
66 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 13000000 | 10A2, Trường THPT Hậu Lộc I | |
67 | Lưu Ngọc Ánh | 15000000 | Trường THCS Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
68 | Đỗ Văn Tiến | 15000000 | Trường THCS Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
69 | Bùi Thị Duyên | 15000000 | Trường THCS Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
70 | Bùi Thuỳ Dung | 14500000 | Trường Tiểu học Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
71 | Vũ Hoài Linh | 8000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
72 | Tăng Thị Thu | 8000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
73 | Lê Thị Phương Vy | 8000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
74 | Vũ Thùy Chi | 8000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
75 | Vũ Hoàng Phong | 8000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
76 | Đinh Nhật Khánh | 8000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
77 | Tăng Hoài An | 14500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
78 | Tăng Bảo Châu | 9500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
79 | Bùi Thị Hoài Ngọc | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH THÁI - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
80 | Nguyễn Thị Bảo Vy | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH THÁI - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
81 | Đinh Thị Hồng Nhi | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH THÁI - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
82 | Nguyễn Công Hiếu | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH THÁI - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
83 | Trần Thị Ngọc Huyền | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH THÁI - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
84 | Đặng Thị Khánh Thường | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
85 | Nguyễn Thị Minh Châu | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
86 | Nguyễn Thị Diễm My | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
87 | Lê Thị Quỳnh Nhi | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
88 | Vương Quỳnh Như | 14500000 | TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH PHÚ - PHÚ GIA - PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ | |
89 | Đinh văn Phết | 14500000 | THCS SƠN MÀU - SƠN TÂY - QUẢNG NGÃI | |
90 | Huỳnh Thị Cẩm Nhân | 14500000 | TIỂU HỌC BÌNH THUẬN - BÌNH SƠN - QUẢNG NGÃI | |
91 | Nguyễn Thị Kim Khuyên | 14500000 | TIỂU HỌC BÌNH TRỊ - BÌNH SƠN - QUẢNG NGÃI | |
92 | Trần Huỳnh Thùy Linh | 14500000 | TIỂU HỌC NGHĨA ĐIỀN - TƯ NGHĨA - QUẢNG NGÃI | |
93 | Huỳnh Vũ Khả Hân | 14500000 | BÌNH PHƯỚC - BÌNH SƠN - QUẢNG NGÃI | |
94 | Bạch Tấn Đạt | 14500000 | TIỂU HỌC NGHĨA THUẬN - TƯ NGHĨA - QUẢNG NGÃI | |
95 | Nguyễn Thị Diệu Hòa | 14500000 | TIỂU HỌC NGHĨA THUẬN - TƯ NGHĨA - QUẢNG NGÃI | |
96 | Vương Cường Thịnh | 14500000 | NHÓM MẦM NON TƯ THỤC TƯƠNG LAI NGHĨA THUẬN - TƯ NGHĨA - QUẢNG NGÃI | |
97 | Nguyễn Đỗ Tuấn | 14500000 | TIỂU HỌC TỊNH ĐÔNG - SƠN TỊNH - QUẢNG NGÃI | |
98 | Từ Phan Uyên Nhi | 14500000 | TIỂU HỌC TỊNH GIANG - SƠN TỊNH - QUẢNG NGÃI | |
99 | Nguyễn Thị Mỹ Nữ | 13500000 | TIỂU HỌC BÌNH HIỆP - BÌNH SƠN - QUẢNG NGÃI | |
100 | Trịnh Hoàng Lam | 13500000 | Trường THCS Sương Nguyệt Ánh - BÌNH CHÁNH - TPHCM | |
101 | Nguyễn Vũ Ngọc Hà | 13500000 | Trường THCS Đại Thành - Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | |
102 | Nguyễn Trần Quốc Bảo | 12000000 | Trường TH Trường Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa | |
103 | Nguyễn Phúc Hoàng My | 12000000 | Trường THCS Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương | |
104 | Lê Hải Yến | 11500000 | Trường THCS Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
105 | Bùi Phương My | 4500000 | Trường THCS Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
106 | Đỗ Thị Phương Thảo | 4500000 | Trường Tiểu học Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
107 | Nguyễn Hoàng Đức | 4500000 | Trường Tiểu học Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
108 | Nguyễn Chấn Phong | 4500000 | Trường Mầm Non Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
109 | Nguyễn Bảo Ngọc | 4500000 | Trường Mầm Non Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
110 | Phạm Tiến Dũng | 4500000 | Trường Mầm Non Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
111 | Đỗ Văn Tâm | 4500000 | Trường Mầm Non Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | |
112 | Lê Ngọc Anh | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
113 | Phạm Lê Gia Huy | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
114 | Nguyễn Minh Hiếu | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
115 | Trần Đại Quang | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
116 | Tăng Quang Bách | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
117 | Vũ Trung Hiếu | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
118 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 6500000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
119 | Tạ Hoàng Anh | 7000000 | THCS HOA LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
120 | Rơ Mah Bêm | 7000000 | THCS Lê Văn Tám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
121 | Vũ Thị Hậu | 7000000 | THCS Lê Văn Tám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
122 | Kpă H'Hueo | 7000000 | THCS Lê Văn Tám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
123 | Lê Huy Đạt | 7000000 | Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
124 | Hoàng Văn Hiếu | 7000000 | Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ia Piơr – Chư Prông – Gia Lai | |
125 | Y Tỉnh Knul | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
126 | Nguyễn Ngọc Hải Ân | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
127 | Ngô Bảo Ngọc | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
128 | Đào Thị Thu Thảo | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
129 | Hà Duy Anh | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
130 | Y Ly Chu Knul | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
131 | Y Via Niê | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
132 | Hoàng Bảo Yến | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
133 | H Biết Knul | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
134 | Nguyễn Công Hậu | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
135 | H Lan Niê | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
136 | Nguyễn Mai Khanh | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
137 | Triệu Hải Hưng | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
138 | Phạm Đinh Gia Huy | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
139 | Y Nghệ Knul | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
140 | Y Hiếu Ksơr | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
141 | Y Trại Niê | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
142 | Y Ngoan Hra | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
143 | Thị H Vân BkRong | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
144 | Nguyễn Hà Tương Cầm | 2750000 | Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Buôn Đôn - Đăk Lăk | |
145 | Nguyễn Anh Minh | 5000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
146 | Đồng Minh Anh | 5000000 | MẦM NON HƯNG LỘC - HẬU LỘC - THANH HÓA | |
147 | ĐỖ DUY THÁI | 4500000 | Trung học cơ sở Hưng Lộc | |
148 | NGUYỄN HÀ VY | 4500000 | Trung học cơ sở Hưng Lộc | |
149 | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | 4500000 | Trường tiểu học Hưng Lộc 1 | |
150 | Nguyễn Thành Danh | 1800000 | Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | |
151 | Trần Gia Lâm | 1800000 | Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | |
152 | Trương Thế Phong | 1800000 | Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | |
153 | Nguyễn Thành Tín | 1800000 | THCS Hùng Vương | |
154 | Đỗ Tấn Công | 1800000 | THCS Hùng Vương | |
155 | Nguyễn Thị Mai Phương | 1800000 | THCS Hùng Vương | |
156 | Trần Quốc Huy | 1800000 | THCS Hùng Vương | |
157 | Nguyễn Ngọc Khánh Băng | 1800000 | THCS Hùng Vương | |
158 | Lê Yến Linh | 1500000 | Trường THCS HẢI LỘC - THANH HÓA |
# | Tên | Số tiền | Ngày |
---|---|---|---|
1 | Chị Lê Thị Nhung - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 15000000 | |
2 | Chương trình ULTRA WALK CAM RANH- ĐÀ LẠT 130KM - “CẢM HỨNG 2022” | 7800000 | |
3 | Anh Bùi Văn Thảo - Thương nhân Cty TNHH Trạm XD Nam Phát (Bình Dương) | 15000000 | |
4 | Anh Tống Văn Duyên - TPHCM | 5000000 | |
5 | Anh Mai Văn Dụng - Cơ sở in Tâm Như, tỉnh Bình Dương | 5000000 | |
6 | Chị Kiều Thu Loan | 1000000 | |
7 | Angelia Thủy | 1000000 | |
8 | Faminuts tài trợ theo hợp đồng năm 2022 | 10000000 | |
9 | Faminuts tài trợ theo hợp đồng năm 2022 | 10000000 | |
10 | Anh Võ Thiện Ân (Bình Dương), đấu giá áo Bầu Bí Việt | 7000000 | |
11 | Anh Ngọc Sơn Ysandal - Hải Dương Runners (Ủng hộ qua chương trình chạy bộ xuyên Việt 2022) | 6000000 | |
12 | CLB chạy bộ ACE Marathon Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh (Ủng hộ qua chương trình chạy bộ xuyên Việt 2022) | 2846000 | |
13 | Bé Thi Di + Thiên Phúc - Củ Chi Running Club (Ủng hộ qua chương trình chạy bộ xuyên Việt 2022) | 2000000 | |
14 | Anh Nguyễn Viết Hưởng (Ủng hộ bằng đấu giá đồng hồ chạy bộ xuyên Việt) | 14500000 | |
15 | Anh Lê Phong Thái - TPHCM | 3000000 | |
16 | Anh Lê Văn Duy - TPHCM | 5000000 | |
17 | Motive tài trợ bằng sản phẩm (áo) thông qua "Chạy bộ xuyên Việt 2022" | 140000000 | |
18 | Duong Thanh Binh | 1000000 | |
19 | Trần Chơn Lý | 100000 | |
20 | Huỳnh Tấn Khải | 20000 | |
21 | Ngô Giang Nam | 60000 | |
22 | Mỹ Chi Phạm | 20000 | |
23 | Võ Hoàng Duy Trinh | 100000 | |
24 | Team VietRace365 | 4758000 | |
25 | PGS.TS Bùi Văn Thắng (Công ty cổ phần dược liệu Hataco Việt Nam) ủng hộ 100 hộp Đông trùng hạ thảo | 55000000 | |
26 | Anh Nguyễn Thanh Bảo VS365 | 500000 | |
27 | Tập đoàn sữa Viet Lam Sinh | 500000 | |
28 | Chị Lê Thị Hằng | 500000 | |
29 | Nguyễn Việt Hà | 215000 | |
30 | Cựu sinh viên Chương trình 5 – K97 ĐH Đại Cương - K22 ĐH Luật TP.HCM | 5000000 | |
31 | Chị Kiều Thu Loan | 2000000 | |
32 | LL Hội khóa K95-98 Miền Nam Trường THPT Hậu Lộc I, Thanh Hóa. | 20000000 | |
33 | Tin Nguyen Photo | 1500000 | |
34 | Chị Phương Lanh K95-98 Hậu Lộc I | 1000000 |
DANH SÁCH NGƯỜI ĐÓNG GÓP
Quyên góp từ "GENDERATHON - Vượt giới hạn, bứt phá định kiến": 2892000 đ